Каталог юридических адресов
Уважаемые посетители нашего сайта, предлагаем Вам ознакомиться с полным каталогом предлагаемых юридических адресов.
Юридические адреса от собственника
| № ИФНС | Округ | Юридический адрес | Срок договора | Цена, руб. | Почта/руб.мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦАО | Архангельский пер. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 1 | ЦАО | Семеновская наб. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 1 | ЦАО | Машкова ул., д. 24 | 11 мес | 12000 | |
| 3 | ЦАО | Б. Грузинская ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 4 | ЦАО | Фрунзенская наб. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 5 | ЦАО | Б. Серпуховская ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 5 | ЦАО | Кожевническая ул., д. 1, стр. 1 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 6 | ЦАО | Б. Полянка ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 7 | ЦАО | Угловой пер. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 8 | ЦАО | Луков пер. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 10 | ЦАО | Настасьенская пер., д. 4, кор. 4 | 11 мес | 12000 | |
| 10 | ЦАО | Фадеева ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 14 | САО | 1-ая Аэропортовская ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 43 | САО | Петрозаводская ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 15 | СВАО | Декабристов ул., д. 40 | 11 мес | 12000 | |
| 15 | СВАО | Ботаническая ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 16 | СВАО | Летчика Бабушкина ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 17 | СВАО | Звездный б-р | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 18 | ВАО | Сокольническая наб. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 19 | ВАО | Челябинская ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 19 | ВАО | 2-я Прядильная ул., д. 8 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 19 | ВАО | Измайловский б-р, д. 46 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 20 | ВАО | ул. Уткина, д. 48 | 11 мес | 12000 | |
| 20 | ВАО | Федеративный просп. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 22 | ЮВАО | Боровая ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 22 | ЮВАО | Юрьевский пер., д. 11 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 23 | ЮВАО | Верхние поля ул., д. 49, корп. 1 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 23 | ЮВАО | 1-ая Текстильщиков ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 25 | ЮАО | Автозаводская ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 25 | ЮАО | Затонная ул., д. 10, корп. 3 | 11 мес | 12000 | |
| 25 | ЮАО | Крутицкая наб., д. 23 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 27 | ЮЗАО | Каховка ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 28 | ЮЗАО | Соловьиный пр. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 29 | ЗАО | Вернадского просп. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 30 | ЗАО | Кутузовский проспект, д. 35 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 33 | СЗАО | Врачебный пр. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
| 34 | СЗАО | Саляма Адиля ул., д. 3, корп. 3 | 11 мес | 19000 | 800 |
| 34 | СЗАО | Маршала Малиновского ул. | 6/11 мес | 12000/19000 | 600 |
Предлагаем Вам проверенные и легальные юридические адреса (Москва и Московская область). Кроме того, предоставляемые нами юридические адреса – от собственника, то есть они являются юридическими адресами с подтверждением.
Юридические адреса партнеров
| ИФНС | Юр. адрес |
Форма дог-ра | Тип пом. | Метраж | Тип зд. | Аренда р/мес | По 6/11 мес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | ||||||||
| 1 | 105082 ул. Почтовая Б. |
ДСубА | раб. место | аз | 5 000 |
4800 /8800 |
35 000 |
|
| 1 | 105005 ул. Бакунинская |
ДА | каб. | 10 | аз | 2 500 |
4800 /8800 |
35 000 |